Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 天使轮 | 5000 万美元 | 8000 万美元 | 12-30 | |
| 种子轮 | -- | 3000 万美元 | 12-26 | |
| 战略融资 | 150 万美元 | -- | 12-25 | |
| A轮 | 3500 万美元 | -- | 12-24 | |
| 种子轮 | 200 万美元 | -- | 12-24 | |
| Pre种子轮 | 150 万美元 | -- | 12-24 | |
| 并购 | -- | -- | 12-22 | |
| 战略融资 | 200 万美元 | -- | 12-22 | |
| 种子轮 | 420 万美元 | -- | 12-22 | |
| 并购 | -- | -- | 12-22 | |
| 并购 | -- | -- | 12-20 | |
| 并购 | -- | -- | 12-19 | |
| 公募轮 | 470 万美元 | -- | 12-18 | |
| B轮 | 1300 万美元 | -- | 12-18 | |
| B轮 | 7000 万美元 | 50 亿美元 | 12-18 | |
| Pre种子轮 | 450 万美元 | -- | 12-18 | |
| B轮 | 563 万美元 | -- | 12-17 | |
| 战略融资 | -- | -- | 12-17 | |
| 种子轮 | 1200 万美元 | -- | 12-17 | |
| 并购 | -- | -- | 12-16 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IPO | 2.07 亿美元 | -- | 12-15 | |
| #2 | B轮 | 1.07 亿美元 | -- | 12-16 | |
| #3 | B轮 | 7000 万美元 | 50 亿美元 | 12-18 | |
| #4 |
医美机器人
$
| 天使轮 | 5000 万美元 | 8000 万美元 | 12-30 |
| #5 | 战略融资 | 5000 万美元 | -- | 12-04 | |
| #6 | -- | 5000 万美元 | -- | 12-03 | |
| #7 | A轮 | 3500 万美元 | -- | 12-24 | |
| #8 | -- | 2900 万美元 | -- | 12-10 | |
| #9 | -- | 2900 万美元 | -- | 12-11 | |
| #10 |
Portal
PTB
| -- | 2500 万美元 | -- | 12-04 |
| #11 | Pre-A轮 | 2200 万美元 | -- | 12-09 | |
| #12 | -- | 2200 万美元 | -- | 12-10 | |
| #13 | A轮 | 2000 万美元 | 2.5 亿美元 | 12-03 | |
| #14 | A轮 | 1700 万美元 | -- | 12-04 | |
| #15 | -- | 1500 万美元 | -- | 12-10 | |
| #16 | A轮 | 1500 万美元 | -- | 12-02 | |
| #17 | -- | 1500 万美元 | -- | 12-10 | |
| #18 | A轮 | 1350 万美元 | 9000 万美元 | 12-08 | |
| #19 | B轮 | 1300 万美元 | -- | 12-18 | |
| #20 | 种子轮 | 1200 万美元 | -- | 12-17 |















































