Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
天使轮 | 1 万美元 | 2 万美元 | 06-01 | |
Pre种子轮 | 1000 万美元 | -- | 06-01 | |
天使轮 | 1 万美元 | 2 万美元 | 06-01 | |
天使轮 | 1 万美元 | 2 万美元 | 06-01 | |
天使轮 | 1 万美元 | 2 万美元 | 06-01 | |
天使轮 | 1 万美元 | 2 万美元 | 06-01 | |
天使轮 | 0港元 | 1 万港元 | 2026-01-01 | |
天使轮 | 0港元 | 1 万港元 | 01-01 | |
天使轮 | 0港元 | 1 万港元 | 05-07 | |
天使轮 | 0港元 | 1 万港元 | 05-07 | |
天使轮 | 1 万港元 | 1 万港元 | 05-07 | |
天使轮 | 1 万港元 | 1 万港元 | 05-07 | |
天使轮 | [object Object]元 | -- | 04-27 | |
-- | -- | -- | 2023-12-20 | |
战略融资 | -- | -- | 2023-12-20 | |
-- | -- | -- | 2023-12-19 | |
-- | 1 亿美元 | -- | 2023-12-19 | |
Pre种子轮 | 220 万美元 | -- | 2023-12-19 | |
种子轮 | 320 万美元 | -- | 2023-12-19 | |
拓展种子轮 | 700 万美元 | -- | 2023-12-19 |
排名 | 项目名 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |