Web3 行业近期与历史融资数据
通过近期融资发掘早期项目,通过历史融资研究行业历程。
项目 | 轮次 | 金额 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Pre种子轮 | 50 万美元 | -- | 02-09 | |
| 天使轮 | 1000 万美元 | 3000 万美元 | 02-09 | |
| B轮 | 50 万美元 | 80 万美元 | 02-10 | |
| 天使轮 | 48 万美元 | -- | 02-10 | |
| 种子轮 | 1.21 亿美元 | -- | 01-29 | |
| -- | 888 万美元 | -- | 01-29 | |
| B1轮 | 8008 万美元 | -- | 01-27 | |
| Pre种子轮 | 90 万欧元 | -- | 01-02 | |
| 种子轮 | 数十万美元 | -- | 01-02 | |
| 种子轮 | -- | 3000 万美元 | 2025-12-26 | |
| 战略融资 | 150 万美元 | -- | 2025-12-25 | |
| A轮 | 3500 万美元 | -- | 2025-12-24 | |
| 种子轮 | 200 万美元 | -- | 2025-12-24 | |
| Pre种子轮 | 150 万美元 | -- | 2025-12-24 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-22 | |
| 战略融资 | 200 万美元 | -- | 2025-12-22 | |
| 种子轮 | 420 万美元 | -- | 2025-12-22 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-22 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-20 | |
| 并购 | -- | -- | 2025-12-19 |































