名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2023 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2021 | 2026-01-01 | 2 | 1 | -- | |
| 2021 | 2025-06-01 | 2 | 2 | -- | |
| 2024 | 2025-06-01 | 2 | 1 | -- | |
| 2021 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2022 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
| -- | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2024 | 2025-09-23 | 1 | 1 | -- | |
| 2022 | 2025-09-20 | 1 | 1 | -- | |
| -- | 2025-07-14 | 1 | 6 | -- | |
| 2023 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2018 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| -- | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2017 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| -- | 2025-06-01 | 1 | 4 | -- | |
| 2024 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2022 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2019 | 2025-05-07 | 1 | 2 | -- | |
| -- | 2025-04-27 | 1 | 1 | -- | |
| 2018 | 2023-12-20 | 0 | 53 | -- | |
| 2018 | 2023-12-20 | 0 | 157 | -- | |
| -- | 2023-12-19 | 0 | 12 | -- | |
| 2022 | 2023-12-19 | 0 | 2 | -- | |
| 2017 | 2023-12-19 | 0 | 107 | -- | |
| 2018 | 2023-12-19 | 0 | 20 | -- | |
| -- | 2023-12-19 | 0 | 5 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 136
Total 4059
前往
页
































