名称 | 成立时间 | 最近投资时间 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累计投资数量 (Click to sort descending) | 募资总额 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2023 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2021 | 2026-01-01 | 2 | 1 | -- | |
2024 | 2025-06-01 | 2 | 1 | -- | |
2021 | 2025-06-01 | 2 | 2 | -- | |
-- | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
2021 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
2022 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
-- | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2017 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2024 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2022 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2023 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2018 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2019 | 2025-05-07 | 1 | 2 | -- | |
-- | 2025-04-27 | 1 | 1 | -- | |
2018 | 2023-12-20 | 0 | 158 | -- | |
2018 | 2023-12-20 | 0 | 55 | -- | |
2022 | 2023-12-19 | 0 | 2 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 5 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 12 | -- | |
2013 | 2023-12-19 | 0 | 77 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 92 | -- | |
2007 | 2023-12-19 | 0 | 9 | -- | |
2021 | 2023-12-19 | 0 | 158 | -- | |
2010 | 2023-12-19 | 0 | 1 | -- | |
2017 | 2023-12-19 | 0 | 73 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 137
Total 4084
前往
页