Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 種子輪 | $ 1 M | $ 55 M | 01-05 | |
| Angel | $ 50 M | $ 80 M | 2025-12-30 | |
| 種子輪 | -- | $ 30 M | 2025-12-26 | |
| 戰略融資 | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| Series A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| 種子輪 | $ 2 M | -- | 2025-12-24 | |
| Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 2025-12-24 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| 戰略融資 | $ 2 M | -- | 2025-12-22 | |
| 種子輪 | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-20 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-19 | |
| Public Sale | $ 4.7 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 13 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 70 M | $ 5 B | 2025-12-18 | |
| Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 5.63 M | -- | 2025-12-17 | |
| 戰略融資 | -- | -- | 2025-12-17 | |
| 種子輪 | $ 12 M | -- | 2025-12-17 |
排名 | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Angel | $ 50 M | $ 80 M | 2025-12-30 | |
| #2 | Series A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| #3 | 種子輪 | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #4 | 種子輪 | $ 2 M | -- | 2025-12-24 | |
| #5 | 戰略融資 | $ 2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #6 | 戰略融資 | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| #7 | Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 2025-12-24 | |
| #8 | 種子輪 | $ 1 M | $ 55 M | 01-05 | |
| #9 | 種子輪 | $ -- | $ 30 M | 2025-12-26 |































