Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| M&A | -- | -- | 03-03 | |
| Pre-Seed | $ 0.5 M | -- | 02-09 | |
| Angel | $ 10 M | $ 30 M | 02-09 | |
| Series B | $ 0.5 M | $ 0.8 M | 02-10 | |
| Angel | $ 0.48 M | -- | 02-10 | |
| 種子輪 | $ 121.21 M | -- | 01-29 | |
| -- | $ 8.88 M | -- | 01-29 | |
| Series B1 | $ 80.08 M | -- | 01-27 | |
| Pre-Seed | € 0.9 M | -- | 01-02 | |
| 種子輪 | $ Several Hundred Thousand | -- | 01-02 | |
| 種子輪 | -- | $ 30 M | 2025-12-26 | |
| 戰略融資 | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| Series A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| 種子輪 | $ 2 M | -- | 2025-12-24 | |
| Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 2025-12-24 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| 戰略融資 | $ 2 M | -- | 2025-12-22 | |
| 種子輪 | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-20 |
排名 | 項目 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 |
robot dog TEST1
ORDI
| Angel | $ 10 M | $ 30 M | 02-09 |
| #2 |
robot dog TEST1
ORDI
| Pre-Seed | $ 0.5 M | -- | 02-09 |
| #3 |
Uniswap
UNI
| Series B | $ 0.5 M | $ 0.8 M | 02-10 |






























