Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| Seed | -- | $ 1 B | 09-23 | |
| Seed | -- | $ 10 M | 09-20 | |
| Angel | $ Tens of Millions | -- | 08-06 | |
| Angel | -- | -- | 08-01 | |
| Angel | -- | -- | 07-31 | |
| Angel | $ Several Hundred Thousand | -- | 07-30 | |
| Angel | -- | -- | 07-25 | |
| Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
| Pre-Seed | $ 10 M | -- | 06-01 | |
| Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
| Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
| Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
| Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
| Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 2026-01-01 | |
| Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 01-01 | |
| Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
| Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
| Angel | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
| Angel | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
| Angel | ¥ Millions | -- | 04-27 |
排名 | 項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
暫無資料 | |||||








