Web3 行業近期與歷史融資數據
通過近期融資發掘早期項目,通過歷史融資研究行業歷程。
項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Pre-Seed | $ 10 M | -- | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 2026-01-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 01-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | ¥ [object Object] | -- | 04-27 | |
-- | -- | -- | 2023-12-20 | |
Strategic | -- | -- | 2023-12-20 | |
-- | -- | -- | 2023-12-19 | |
-- | $ 100 M | -- | 2023-12-19 | |
Pre-Seed | $ 2.2 M | -- | 2023-12-19 | |
Seed | $ 3.2 M | -- | 2023-12-19 | |
Seed Plus | $ 7 M | -- | 2023-12-19 |
排名 | 項目名 | 輪次 | 金額 | 估值 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
暫無資料 |