名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2025-12-24 | 61 | 456 | $15M | |
| 2009 | 2026-03-03 | 28 | 181 | $8.11B | |
| 2017 | 2025-12-08 | 28 | 252 | $1.5B | |
| 2013 | 2025-12-16 | 26 | 235 | $1.06B | |
| 2017 | 2025-12-24 | 24 | 129 | -- | |
| 2014 | 2025-11-19 | 23 | 404 | -- | |
| 2013 | 2025-12-04 | 22 | 231 | -- | |
| 2021 | 2025-12-24 | 19 | 149 | -- | |
| 2018 | 2025-12-08 | 18 | 115 | $3.35B | |
| 2016 | 2025-12-18 | 17 | 211 | $1.13B | |
| 2021 | 2025-12-02 | 16 | 58 | -- | |
| 2014 | 2025-12-10 | 14 | 202 | -- | |
| 2018 | 2025-12-08 | 14 | 305 | $500M | |
| 1955 | 2025-12-24 | 13 | 23 | -- | |
| 2021 | 2025-12-04 | 13 | 240 | -- | |
| 2017 | 2025-11-11 | 13 | 135 | $75M | |
| -- | 2025-12-18 | 12 | 55 | -- | |
| 2014 | 2025-12-16 | 12 | 36 | -- | |
| 2019 | 2025-12-10 | 12 | 84 | $560M | |
| 2021 | 2025-12-10 | 12 | 68 | $100M | |
| 2019 | 2025-12-06 | 12 | 192 | $80M | |
| 2021 | 2025-12-04 | 12 | 125 | $350M | |
| 2021 | 2025-10-16 | 12 | 136 | -- | |
| 2015 | 2025-12-16 | 11 | 109 | $227M | |
| 2019 | 2025-12-08 | 11 | 131 | -- | |
| 2018 | 2025-12-05 | 11 | 74 | $250M | |
| -- | 2025-12-24 | 10 | 12 | $438M | |
| 2012 | 2025-12-22 | 10 | 28 | -- | |
| 2018 | 2025-12-10 | 10 | 111 | $800M | |
| 2021 | 2025-12-18 | 9 | 130 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 224
Total 6699
前往
頁










































