名稱 | 成立時間 | 最近投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資數量 (Click to sort descending) | 募資總額 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2023 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
| 2021 | 2026-01-01 | 2 | 1 | -- | |
| 2024 | 2025-06-01 | 2 | 1 | -- | |
| 2021 | 2025-06-01 | 2 | 2 | -- | |
| -- | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2021 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2022 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2024 | 2025-09-23 | 1 | 1 | -- | |
| 2022 | 2025-09-20 | 1 | 1 | -- | |
| -- | 2025-07-14 | 1 | 6 | -- | |
| -- | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2017 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| -- | 2025-06-01 | 1 | 4 | -- | |
| 2024 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2022 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2023 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2018 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
| 2019 | 2025-05-07 | 1 | 2 | -- | |
| -- | 2025-04-27 | 1 | 1 | -- | |
| 2018 | 2023-12-20 | 0 | 157 | -- | |
| 2018 | 2023-12-20 | 0 | 53 | -- | |
| 2013 | 2023-12-19 | 0 | 76 | -- | |
| 2010 | 2023-12-19 | 0 | 1 | -- | |
| 2021 | 2023-12-19 | 0 | 157 | -- | |
| 2017 | 2023-12-19 | 0 | 73 | -- | |
| 2009 | 2023-12-19 | 0 | 142 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 136
Total 4059
前往
頁
































