Số liệu tài chính gần đây và lịch sử tài chính của ngành Crypto
Khám phá các dự án giai đoạn đầu thông qua nguồn tài chính gần đây, Nghiên cứu lịch sử ngành thông qua lịch sử tài chính.
Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| -- | $ 8.88 M | -- | 01-29 | |
| Dòng B1 | $ 80.08 M | -- | 01-27 | |
| -- | -- | -- | 01-22 | |
| Hạt giống | $ Several Hundred Thousand | -- | 01-02 | |
| Hạt giống | -- | $ 30 M | 2025-12-26 | |
| chiến lược | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| sê-ri A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| Hạt giống | $ 2 M | -- | 2025-12-24 | |
| Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 2025-12-24 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| chiến lược | $ 2 M | -- | 2025-12-22 | |
| Hạt giống | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-20 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-19 | |
| Bán công khai | $ 4.7 M | -- | 2025-12-18 | |
| Dòng B | $ 13 M | -- | 2025-12-18 | |
| Dòng B | $ 70 M | $ 5 B | 2025-12-18 | |
| Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 2025-12-18 | |
| Dòng B | $ 5.63 M | -- | 2025-12-17 |
































