Số liệu tài chính gần đây và lịch sử tài chính của ngành Crypto
Khám phá các dự án giai đoạn đầu thông qua nguồn tài chính gần đây, Nghiên cứu lịch sử ngành thông qua lịch sử tài chính.
Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|
| sê-ri A | € 8 M | -- | 3月 18 | |
| Hạt giống | ¥ 50 M | -- | 3月 17 | |
| Thiên thần | $ 5 M | -- | 3月 16 | |
| M&A | -- | -- | 3月 3 | |
| Pre-Seed | $ 0.5 M | -- | 2月 9 | |
| Thiên thần | $ 10 M | $ 30 M | 2月 9 | |
| Dòng B | $ 0.5 M | $ 0.8 M | 2月 10 | |
| Dòng B | $ 0.5 M | $ 0.8 M | 2月 10 | |
| Dòng B | $ 0.5 M | $ 0.8 M | 2月 10 | |
| Thiên thần | $ 0.48 M | -- | 2月 10 | |
| -- | $ 8.88 M | -- | 1月 29 | |
| Dòng B1 | $ 80.08 M | -- | 1月 27 | |
| Dòng B1 | $ 80.08 M | -- | 1月 27 | |
| Pre-Seed | € 0.9 M | -- | 1月 2 | |
| Hạt giống | $ Several Hundred Thousand | -- | 1月 2 | |
| Hạt giống | -- | $ 30 M | 12月 26, 2025 | |
| chiến lược | $ 1.5 M | -- | 12月 25, 2025 | |
| sê-ri A | $ 35 M | -- | 12月 24, 2025 | |
| Hạt giống | $ 2 M | -- | 12月 24, 2025 | |
| Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 12月 24, 2025 |
Xếp hạng | Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | sê-ri A | € 8 M | -- | 3月 18 | |
| #2 |
Kaspa
KAS
| Thiên thần | $ 5 M | -- | 3月 16 |
| #3 | Hạt giống | ¥ 50 M | -- | 3月 17 |


























