Số liệu tài chính gần đây và lịch sử tài chính của ngành Crypto
Khám phá các dự án giai đoạn đầu thông qua nguồn tài chính gần đây, Nghiên cứu lịch sử ngành thông qua lịch sử tài chính.
Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
---|---|---|---|---|
Thiên thần | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Pre-Seed | $ 10 M | -- | 06-01 | |
Thiên thần | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Thiên thần | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Thiên thần | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Thiên thần | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Thiên thần | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 2026-01-01 | |
Thiên thần | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 01-01 | |
Thiên thần | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Thiên thần | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Thiên thần | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Thiên thần | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Thiên thần | ¥ [object Object] | -- | 04-27 | |
-- | -- | -- | 2023-12-20 | |
chiến lược | -- | -- | 2023-12-20 | |
-- | -- | -- | 2023-12-19 | |
-- | $ 100 M | -- | 2023-12-19 | |
Pre-Seed | $ 2.2 M | -- | 2023-12-19 | |
Hạt giống | $ 3.2 M | -- | 2023-12-19 | |
hạt giống cộng | $ 7 M | -- | 2023-12-19 |
Xếp hạng | Tên dự án | Vòng | Số tiền | Định giá | Ngày |
---|---|---|---|---|---|
Không có dữ liệu |