Tên | Thời gian thành lập | Thời gian đầu tư gần nhất (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | Tổng số lượng đầu tư (Click to sort descending) | Tổng số vốn quyên góp (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Dec 24, 2025 | 66 | 456 | $15M | |
| 2017 | Dec 8, 2025 | 31 | 252 | $1.5B | |
| 2009 | Mar 3, 2026 | 29 | 179 | $8.11B | |
| 2017 | Dec 24, 2025 | 29 | 129 | -- | |
| 2013 | Dec 16, 2025 | 27 | 235 | $1.06B | |
| 2014 | Nov 19, 2025 | 26 | 404 | -- | |
| 2013 | Dec 4, 2025 | 24 | 231 | -- | |
| 2021 | Dec 24, 2025 | 21 | 149 | -- | |
| 2021 | Dec 2, 2025 | 21 | 58 | -- | |
| 2018 | Dec 8, 2025 | 20 | 115 | $3.35B | |
| 2016 | Dec 18, 2025 | 19 | 210 | $1.13B | |
| 2021 | Dec 4, 2025 | 17 | 240 | -- | |
| 2018 | Dec 8, 2025 | 16 | 305 | $500M | |
| 2019 | Dec 6, 2025 | 16 | 192 | $80M | |
| 2014 | Dec 10, 2025 | 15 | 202 | -- | |
| -- | Oct 15, 2025 | 15 | 32 | -- | |
| 1955 | Dec 24, 2025 | 14 | 23 | -- | |
| 2018 | Nov 20, 2025 | 14 | 191 | $975M | |
| 2017 | Nov 11, 2025 | 14 | 135 | $75M | |
| -- | Dec 18, 2025 | 13 | 55 | -- | |
| 2019 | Dec 10, 2025 | 13 | 84 | $560M | |
| 2021 | Dec 10, 2025 | 13 | 68 | $100M | |
| 2021 | Oct 16, 2025 | 13 | 136 | -- | |
| -- | Dec 24, 2025 | 12 | 12 | $438M | |
| 2015 | Dec 16, 2025 | 12 | 109 | $227M | |
| 2014 | Dec 16, 2025 | 12 | 36 | -- | |
| 2021 | Dec 4, 2025 | 12 | 125 | $350M | |
| 2024 | Nov 21, 2025 | 12 | 14 | -- | |
| 2013 | Dec 24, 2025 | 11 | 101 | $1.11B | |
| 2019 | Dec 8, 2025 | 11 | 131 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 224
Total 6699
Page
Trang










































