Crypto 산업의 최근 및 역사적 자금 조달 데이터
최근 자금 조달을 통해 초기 프로젝트를 발굴하고, 역사적 자금 조달 연구를 통해 산업 과정을 탐색합니다.
프로젝트 이름 | 회차 | 금액 | 가치 평가 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| Seed | $ 1 M | $ 55 M | 01-05 | |
| Angel | $ 50 M | $ 80 M | 2025-12-30 | |
| Seed | -- | $ 30 M | 2025-12-26 | |
| Strategic | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| Series A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| Seed | $ 2 M | -- | 2025-12-24 | |
| Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 2025-12-24 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| Strategic | $ 2 M | -- | 2025-12-22 | |
| Seed | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-20 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-19 | |
| Public Sale | $ 4.7 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 13 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 70 M | $ 5 B | 2025-12-18 | |
| Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 5.63 M | -- | 2025-12-17 | |
| Strategic | -- | -- | 2025-12-17 | |
| Seed | $ 12 M | -- | 2025-12-17 |
순위 | 프로젝트 이름 | 회차 | 금액 | 가치 평가 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | IPO | $ 207 M | -- | 2025-12-15 | |
| #2 | Series B | $ 107 M | -- | 2025-12-16 | |
| #3 | Series B | $ 70 M | $ 5 B | 2025-12-18 | |
| #4 | Angel | $ 50 M | $ 80 M | 2025-12-30 | |
| #5 | Series A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| #6 | Series B | $ 13 M | -- | 2025-12-18 | |
| #7 | Seed | $ 12 M | -- | 2025-12-17 | |
| #8 | -- | $ 8 M | -- | 2025-12-16 | |
| #9 |
SocialGood
SG
| Series B | $ 5.63 M | -- | 2025-12-17 |
| #10 | Strategic | $ 5 M | -- | 2025-12-15 | |
| #11 | Public Sale | $ 4.7 M | -- | 2025-12-18 | |
| #12 | Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 2025-12-18 | |
| #13 | Seed | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #14 | Seed | $ 3 M | -- | 2025-12-16 | |
| #15 | Strategic | $ 3 M | -- | 2025-12-16 | |
| #16 | Strategic | $ 2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #17 | Seed | $ 2 M | -- | 2025-12-24 | |
| #18 | Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 2025-12-24 | |
| #19 | Strategic | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| #20 | Seed | $ 1 M | $ 55 M | 01-05 |





































