Crypto 산업의 최근 및 역사적 자금 조달 데이터
최근 자금 조달을 통해 초기 프로젝트를 발굴하고, 역사적 자금 조달 연구를 통해 산업 과정을 탐색합니다.
프로젝트 이름 | 회차 | 금액 | 가치 평가 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Pre-Seed | $ 10 M | -- | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 2026-01-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 01-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | ¥ [object Object] | -- | 04-27 | |
-- | -- | -- | 2023-12-20 | |
Strategic | -- | -- | 2023-12-20 | |
-- | -- | -- | 2023-12-19 | |
-- | $ 100 M | -- | 2023-12-19 | |
Pre-Seed | $ 2.2 M | -- | 2023-12-19 | |
Seed | $ 3.2 M | -- | 2023-12-19 | |
Seed Plus | $ 7 M | -- | 2023-12-19 |
순위 | 프로젝트 이름 | 회차 | 금액 | 가치 평가 | 날짜 |
---|---|---|---|---|---|
데이터 없음 |