이름 | 설립 시간 | 최근 투자 시간 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 누적 투자 수량 (Click to sort descending) | 자금 모집 총액 (Click to sort descending) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2025-12-24 | 68 | 456 | $15M | |
| 2017 | 2025-12-08 | 31 | 252 | $1.5B | |
| 2017 | 2025-12-24 | 30 | 129 | -- | |
| 2009 | 2025-11-20 | 28 | 178 | $8.11B | |
| 2013 | 2025-12-16 | 27 | 235 | $1.06B | |
| 2013 | 2025-12-04 | 26 | 231 | -- | |
| 2014 | 2025-11-19 | 26 | 404 | -- | |
| 2021 | 2025-12-02 | 23 | 58 | -- | |
| 2021 | 2025-12-24 | 21 | 149 | -- | |
| 2018 | 2025-12-08 | 21 | 115 | $3.35B | |
| 2016 | 2025-12-18 | 19 | 210 | $1.13B | |
| 2018 | 2025-12-08 | 17 | 305 | $500M | |
| 2019 | 2025-12-06 | 17 | 192 | $80M | |
| 2021 | 2025-12-04 | 17 | 240 | -- | |
| 2014 | 2025-12-10 | 15 | 202 | -- | |
| 2018 | 2025-11-20 | 15 | 191 | $975M | |
| -- | 2025-10-15 | 15 | 32 | -- | |
| 1955 | 2025-12-24 | 14 | 23 | -- | |
| -- | 2025-12-18 | 14 | 55 | -- | |
| 2021 | 2025-12-10 | 14 | 68 | $100M | |
| 2017 | 2025-11-11 | 14 | 135 | $75M | |
| 2021 | 2025-10-16 | 14 | 136 | -- | |
| 2019 | 2025-12-10 | 13 | 84 | $560M | |
| 2024 | 2025-11-21 | 13 | 14 | -- | |
| -- | 2025-12-24 | 12 | 12 | $438M | |
| 2015 | 2025-12-16 | 12 | 109 | $227M | |
| 2014 | 2025-12-16 | 12 | 36 | -- | |
| 2014 | 2025-12-06 | 12 | 53 | -- | |
| 2021 | 2025-12-04 | 12 | 125 | $350M | |
| 2022 | 2025-10-21 | 12 | 41 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 224
Total 6699
출발하다
페이지










































