이름 | 설립 시간 | 최근 투자 시간 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 누적 투자 수량 (Click to sort descending) | 자금 모집 총액 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2023 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2021 | 2026-01-01 | 2 | 1 | -- | |
2024 | 2025-06-01 | 2 | 1 | -- | |
2021 | 2025-06-01 | 2 | 2 | -- | |
2022 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
-- | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
2021 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
-- | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2017 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2024 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2022 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2023 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2018 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2019 | 2025-05-07 | 1 | 2 | -- | |
-- | 2025-04-27 | 1 | 1 | -- | |
2018 | 2023-12-20 | 0 | 55 | -- | |
2018 | 2023-12-20 | 0 | 158 | -- | |
2017 | 2023-12-19 | 0 | 107 | -- | |
2021 | 2023-12-19 | 0 | 33 | -- | |
2021 | 2023-12-19 | 0 | 40 | -- | |
2021 | 2023-12-19 | 0 | 42 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 2 | -- | |
2022 | 2023-12-19 | 0 | 2 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 5 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 12 | -- | |
2007 | 2023-12-19 | 0 | 9 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 137
Total 4084
출발하다
페이지