Crypto業界の最近の歴史的な資金調達データ
最近の資金調達を通じて早期プロジェクトを発掘し、歴史的な資金調達研究によって業界の経過を追う。
プロジェクト名 | ラウンド | 金額 | 評価額 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| Seed | $ 1 M | $ 55 M | 01-05 | |
| Angel | $ 50 M | $ 80 M | 2025-12-30 | |
| Seed | -- | $ 30 M | 2025-12-26 | |
| Strategic | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| Series A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| Seed | $ 2 M | -- | 2025-12-24 | |
| Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 2025-12-24 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| Strategic | $ 2 M | -- | 2025-12-22 | |
| Seed | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-22 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-20 | |
| M&A | -- | -- | 2025-12-19 | |
| Public Sale | $ 4.7 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 13 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 70 M | $ 5 B | 2025-12-18 | |
| Pre-Seed | $ 4.5 M | -- | 2025-12-18 | |
| Series B | $ 5.63 M | -- | 2025-12-17 | |
| Strategic | -- | -- | 2025-12-17 | |
| Seed | $ 12 M | -- | 2025-12-17 |
ランキング | プロジェクト名 | ラウンド | 金額 | 評価額 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Angel | $ 50 M | $ 80 M | 2025-12-30 | |
| #2 | Series A | $ 35 M | -- | 2025-12-24 | |
| #3 | Seed | $ 4.2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #4 | Seed | $ 2 M | -- | 2025-12-24 | |
| #5 | Strategic | $ 2 M | -- | 2025-12-22 | |
| #6 | Strategic | $ 1.5 M | -- | 2025-12-25 | |
| #7 | Pre-Seed | $ 1.5 M | -- | 2025-12-24 | |
| #8 | Seed | $ 1 M | $ 55 M | 01-05 | |
| #9 | Seed | $ -- | $ 30 M | 2025-12-26 |































