Crypto業界の最近の歴史的な資金調達データ
最近の資金調達を通じて早期プロジェクトを発掘し、歴史的な資金調達研究によって業界の経過を追う。
プロジェクト名 | ラウンド | 金額 | 評価額 | 日付 |
---|---|---|---|---|
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Pre-Seed | $ 10 M | -- | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | $ 0.01 M | $ 0.02 M | 06-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 2026-01-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 01-01 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0 | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | HK$ 0.01 M | HK$ 0.01 M | 05-07 | |
Angel | ¥ [object Object] | -- | 04-27 | |
-- | -- | -- | 2023-12-20 | |
Strategic | -- | -- | 2023-12-20 | |
-- | -- | -- | 2023-12-19 | |
-- | $ 100 M | -- | 2023-12-19 | |
Pre-Seed | $ 2.2 M | -- | 2023-12-19 | |
Seed | $ 3.2 M | -- | 2023-12-19 | |
Seed Plus | $ 7 M | -- | 2023-12-19 |
ランキング | プロジェクト名 | ラウンド | 金額 | 評価額 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|
データはありません |