名前 | 設立時間 | 最近の投資時間 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 累計投資額 (Click to sort descending) | 資金調達総額 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2023 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2024 | 2026-01-01 | 5 | 1 | -- | |
2021 | 2026-01-01 | 2 | 1 | -- | |
2021 | 2025-06-01 | 2 | 2 | -- | |
2024 | 2025-06-01 | 2 | 1 | -- | |
2021 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
2022 | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
-- | 2026-01-01 | 1 | 1 | -- | |
2022 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2023 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2018 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
-- | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2024 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2017 | 2025-06-01 | 1 | 1 | -- | |
2019 | 2025-05-07 | 1 | 2 | -- | |
-- | 2025-04-27 | 1 | 1 | -- | |
2018 | 2023-12-20 | 0 | 158 | -- | |
2018 | 2023-12-20 | 0 | 55 | -- | |
2010 | 2023-12-19 | 0 | 1 | -- | |
2017 | 2023-12-19 | 0 | 73 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 14 | -- | |
2009 | 2023-12-19 | 0 | 142 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 2 | -- | |
2018 | 2023-12-19 | 0 | 20 | -- | |
-- | 2023-12-19 | 0 | 2 | -- | |
2017 | 2023-12-19 | 0 | 107 | -- | |
2021 | 2023-12-19 | 0 | 33 | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 137
Total 4084
向かう
ページ